Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Slash 161W 2009/2010
|
Nitro Slash 166W 2009/2010
|
Nitro Slash 171W 2009/2010
|
Apo Gerome Mathieu 154 2010/2011
|
Apo Gerome Mathieu 158 2010/2011
mid-wide |
Apo Gerome Mathieu 159 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | Transform the mountains into a giant park | Transform the mountains into a giant park | Transform the mountains into a giant park | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | $$$$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 7 | 7 | |||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Double Flex | Double Flex | Double Flex | |||
| Форма | Freestyle Shape | Freestyle Shape | Freestyle Shape | |||
| Тип монтажа креплений | Powder Inserts | Powder Inserts | Powder Inserts | |||
| Сердечник | Beta Core | Beta Core | Beta Core | |||
| Усиление | 2D Fiberglass, XV Carbon | 2D Fiberglass, XV Carbon | 2D Fiberglass, XV Carbon | |||
| Скользяк | Sintered 4000 Base, Stone Grind | Sintered 4000 Base, Stone Grind | Sintered 4000 Base, Stone Grind | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 161W | 166W | 171W | 154 | 158 | 159 |
| Длина, мм | 1610 | 1660 | 1710 | 1540 | 1580 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1170 | 1210 | |||
| Эффективная длина, мм | 1132 | 1188 | 1178 | |||
| Ширина носа, мм | 310 | 314 | 316 | 290 | 298 | 307 |
| Ширина талии, мм | 264 | 267 | 267 | 249 | 255 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 302 | 304 | 290 | 298 | 307 |
| Радиус выреза, мм | 7500, 6700 | 7700, 6900 | 8000, 7200 | 8020 | 8500 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 540 | 540 | 570 | 570 | 570 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||||||
| Размер креплений | ||||||



