Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro T1 Womens 146 2007/2008
|
Ride Control 146 2008/2009
|
Nitro Shield Tigre Wide 161 2008/2009
|
Nitro Shield Venti Wide 159 2008/2009
|
Ride Ruckus 146 2009/2010
|
Jones Mountain Twin 160 2010/2011
wide |
Rome Blue 154 2010/2011
|
Yes Basic 156 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |||||
| Слоган | Standing Ovation For Solid Performance | Built grom tough | The all-mountain, all-terrain fun board. | The mountain-town girl perspective | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | CAMROCK | Hybrid Camber | ||||||
| Сердечник | FSC Wood Core, Full Wood Core | Superpop Core Matrix | Power Wood Core | |||||
| Усиление | PressurePop V, StraightTriax 30 Laminate | Multiaxial | ||||||
| Скользяк | Sintered Base, Flip Flop Base | SinterSpeed Base | Sintered 5000 | |||||
| Канты | Mellow Magne-Traction | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | ||||||
| Крышка | Film Topsheet | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 146 | 146 | 161 | 159 | 146 | 160 | 154 | 156 |
| Длина, мм | 1460 | 1460 | 1610 | 1590 | 1460 | 1600 | 1540 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 1160 | 1140 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1132 | 1240 | 1230 | 1117 | 1200 | |||
| Ширина носа, мм | 282 | 285 | 316 | 314 | 287 | 305 | 286 | 296 |
| Ширина талии, мм | 240 | 242 | 272 | 270 | 244 | 260 | 242 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 285 | 316 | 314 | 287 | 305 | 286 | 296 |
| Радиус выреза, мм | 7400, 7600, 6700 | 7200 | 9500, 7500 | 9400, 7400 | 10200 | 7500 | ||
| Ширина стойки, мм | 460 | 440 | 440 | 483 | 540-660 | 494-614 | 520-640 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 20 | |
| Вес райдера, кг | 34-57 | 10-100 | 48-68 | |||||
| Размер креплений | ||||||||







