Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Janna 150 2008/2009
|
Salomon Pulse 142 2008/2009
|
K2 Brigade 161 2008/2009
|
DC Tone 159 2010/2011
|
Ride Crush 147 2010/2011
|
K2 Brigade 161 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | Rocker | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Есть | |||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | |||
| Слоган | The First Step In Performance | ARTILLERY FOR EXPLORATION | This Is No Short-Lived Love | The Mountains Are Calling | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$+ | $$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | 5 | |||
Технологии |
||||||
| Весовой прогиб | 4mm Anti-Camber | LowRize Rocker | Catch Free Rocker | |||
| Сердечник | Camber Core Profile, Stratus Core | Foundation Tuned Core | W1 | |||
| Усиление | Quadrax | Biaxial Glass | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10 | |||
| Скользяк | True Optic Base, Structurn Base Finish | Fusion 1500 | 2000 Extruded | |||
| Боковые стенки | 85A Slimewalls | |||||
| Носки | Radius to Flat | Thin Con | ||||
| Конвекс | 3 Degrees | |||||
| Канты | Cleave Edge | |||||
| Крышка | Membrain | |||||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 150 | 142 | 161 | 159 | 147 | 161 |
| Длина, мм | 1500 | 1420 | 1610 | 1590 | 1610 | |
| Рабочая длина, мм | 1160 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1140 | 1269 | 1158 | 1269 | ||
| Ширина носа, мм | 286 | 298 | 294 | 287 | 298 | |
| Ширина талии, мм | 241 | 220 | 254 | 249 | 253 | |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 298 | 294 | 287 | 298 | |
| Радиус выреза, мм | 7800, 6800 | 8300 | 8600 | 9750, 8250 | 8300 | |
| Ширина стойки, мм | 480 | 533-648 | 533 | 559 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 25 | 0 | 25 | ||
| Вес райдера, кг | 100-65 | 52-75 | 63-99 | |||
| Размер креплений | ||||||





