Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro The Mini Pro Eero 152 2007/2008
|
Burton T6 156 2008/2009
|
Burton Custom Smalls 120 2008/2009
|
K2 Zeppelin 164 2008/2009
|
K2 Believer 154 2008/2009
|
K2 WWW 148 2008/2009
|
K2 WWW 152 2008/2009
|
K2 Vandal 132 2009/2010
|
Burton TWC Standard 156 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Детский | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | ||||||||
| Конвекс | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Extruded | ||||||||
| Слоган | Light the afterburners and prepare for lift-off. | Go huge off everything. | ALL TERRAIN DOMINATION | 100% TEAM DRIVEN! | PARK AND RAIL SPECIALIST | PARK AND RAIL SPECIALIST | Securing Our Future | Nothing is standard when it's coming from Shaun. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 8 | 3 | 2 | ||||||
Технологии |
|||||||||
| Комплект технологий | Double Chair Package | ||||||||
| Весовой прогиб | EZ V | ||||||||
| Сердечник | Fly | ||||||||
| Усиление | Biax | ||||||||
| Скользяк | Extruded | ||||||||
| Боковые стенки | Slantwall | ||||||||
| Коллекция | TWC | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 152 | 156 | 120 | 164 | 154 | 148 | 152 | 132 | 156 |
| Длина, мм | 1520 | 1565 | 1205 | 1640 | 1540 | 1480 | 1520 | 1320 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1160 | 825 | 1170 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 865 | 1295 | 1193 | 1178 | 1228 | 1020 | 1215 | |
| Ширина носа, мм | 290 | 288 | 253 | 301 | 292 | 286 | 292 | 271 | 304 |
| Ширина талии, мм | 251 | 244 | 222 | 220 | 210 | 210 | 220 | 231 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 288 | 253 | 301 | 292 | 286 | 292 | 271 | 300 |
| Радиус выреза, мм | 8500, 7500 | 7690 | 5570 | 8300 | 8000 | 8200 | 8400 | 6200 | 7790 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 530 | 405 | 432 | 560 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Вес райдера, кг | 57-80 | 23-36 | 70-95 | 55-80 | 55-75 | 55-90 | 54 | 57-79 | |
| Размер креплений | L | ||||||||








