Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Atom Lords&Boards 159W 2007/2008
|
Hammer Private 164 2007/2008
|
Capita Stairmaster Extreme 152 2007/2008
|
Unity Pride 159 2008/2009
|
GNU Danny Kass Mini 125 2008/2009
|
K2 WWW Rocker 158 2008/2009
|
Elan Prodigy 156 2009/2010
|
Nidecker Blade 149 2009/2010
|
Drake Risto Mattila 155 2010/2011
|
GNU Carbon Credit Series 150 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freeride | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | ||||||||
Конвекс | Нет | Нет | ||||||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||||||||
Слоган | ROCK OUT WITH YOUR WEAPON OUT!!! | All Terrain Freestyle Fun Banana | ||||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||||
Цена по коллекции | $+ | |||||||||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
Технологии |
||||||||||
Конструкция | Sandwich Construction | |||||||||
Форма | Directional Twin | True Twin Shape | ||||||||
Весовой прогиб | Banana Tech | |||||||||
Сердечник | Performer | A.5 Sustainable Woodcore | ||||||||
Усиление | Hybrid, Carbon Strings | Bi-Axial Glass | ||||||||
Скользяк | Syntrablend, Structurn | CX2500 Base | ||||||||
Боковые стенки | EISS 5 UHMW Sidewalls | |||||||||
Канты | Detuned Edges | Magne-Traction | ||||||||
Боковой вырез | Radial | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 159W | 164 | 152 | 159 | 125 | 158 | 156 | 149 | 155 | 150 |
Длина, мм | 1590 | 1640 | 1520 | 1590 | 1250 | 1580 | 1560 | 1490 | 1550 | 1500 |
Рабочая длина, мм | 1178 | 1100 | 1160 | 1140 | ||||||
Эффективная длина, мм | 1226 | 1270 | 1190 | 1231 | 930 | 1279 | 1169 | 1210 | ||
Ширина носа, мм | 305 | 292 | 295 | 251 | 298 | 297 | 292 | 293 | 283 | |
Ширина талии, мм | 264 | 254 | 252 | 245 | 220 | 230 | 251 | 246 | 252 | 245 |
Ширина хвоста, мм | 305 | 293 | 295 | 251 | 298 | 297 | 292 | 293 | 283 | |
Радиус выреза, мм | 8500 | 10000, 8600 | 7900 | 7810 | 7000 | 8800 | 7600 | 6900 | 8200 | 8100 |
Ширина стойки, мм | 530 | 490 | 610 | 495 | 680 | 500 | 560 | 489-610 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 100-65 | 70-95 | 60-90 | 40-72 | ||||||
Размер креплений |