Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
K2 Anagram 158 2008/2009
|
K2 Anagram 161 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | WHERE YOUR WALLET AND PROGRESSION AGREE | WHERE YOUR WALLET AND PROGRESSION AGREE |
Жёсткость по коллекции | ||
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | ||
Спецификация |
||
Ростовка, см | 158 | 161 |
Длина, мм | 1580 | 1610 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1244 | 1269 |
Ширина носа, мм | 297 | 298 |
Ширина талии, мм | 220 | 220 |
Ширина хвоста, мм | 297 | 298 |
Радиус выреза, мм | 8200 | 8300 |
Ширина стойки, мм | ||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 100-65 | 100-65 |
Размер креплений |