Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Palmer Classic 150 2008/2009
|
K2 Duchess 144 2008/2009
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Женский |
Конструкция | Cap-Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | Bang for the Buck | RULE THE ENTIRE MOUNTAIN |
Жёсткость по коллекции | ||
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | ||
Спецификация |
||
Ростовка, см | 150 | 144 |
Длина, мм | 1500 | 1440 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1160 | 1117 |
Ширина носа, мм | 277 | |
Ширина талии, мм | 238 | 234 |
Ширина хвоста, мм | 277 | |
Радиус выреза, мм | 7800 | 7000 |
Ширина стойки, мм | 400 | 483 |
Сдвиг закаладных, мм | 19 | |
Вес райдера, кг | ||
Размер креплений |