Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Rome Anthem 153 2009/2010
|
Burton Social 151 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |
| Весовой прогиб | Rocker | |
| Конвекс | Есть | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | Full throttle gnarkill | Catch-free trick machine. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | |
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 2 |
Технологии |
||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | |
| Конструкция | Cruise Control | |
| Тип монтажа креплений | 3D | |
| Весовой прогиб | V-Rocker | |
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | |
| Усиление | Biax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | |
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | |
| Носки | Pro-Tip | |
| Канты | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 153 | 151 |
| Длина, мм | 1530 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | 1135 | 1110 |
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1160 |
| Ширина носа, мм | 290 | 287 |
| Ширина талии, мм | 247 | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 7500 | 722 |
| Ширина стойки, мм | 494 | 505 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 |
| Вес райдера, кг | 52-77 | 50-72 |
| Размер креплений | L | |

