Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head Matrix Black Classic 164 2007/2008
|
Elan Prodigy 159 2007/2008
|
Nitro Pantera Wide 160 2008/2009
|
Apo Amanite 161FT 2007/2008
|
Rome Machine 141W 2009/2010
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | |||||
| Конвекс | |||||
| Материал скользяка | |||||
| Слоган | The famous venomous board is our high end backcountry freestyle board. | Score first chair—to the park | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 8 | 5 | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 164 | 159 | 160 | 161FT | 141W |
| Длина, мм | 1640 | 1590 | 1600 | 1610 | 1410 |
| Рабочая длина, мм | 1282 | 1020 | |||
| Эффективная длина, мм | 1185 | 1230 | 1246 | 1070 | |
| Ширина носа, мм | 298 | 316 | 301 | 284 | |
| Ширина талии, мм | 258 | 252 | 270 | 260 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 312 | 301 | 284 | |
| Радиус выреза, мм | 7800, 8400, 8100 | 7800 | 9000, 8000 | 9200 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 580 | 500 | 560 | 467 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 15 | 25 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 34-57 | ||||
| Размер креплений | |||||




