Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Skunk Ape 190 2007/2008
|
Nitro Magnum Gunslinger Series 157 2008/2009
|
K2 Duchess 151 2008/2009
|
Rome Agent 152 2009/2010
|
Völkl Selecta 163.0 2011/2012
wide |
Atomic Stasher 159 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freeride | All mountain | Freestyle | All mountain | Freeride | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||||
| Слоган | RULE THE ENTIRE MOUNTAIN | Nevermind the bollocks, here comes the agent | The Ace of Sprays the Ultimate Surfboard for Powder! | The Precision Weapon | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Технологии |
||||||
| Конструкция | Powder Channel, Sandwich Construction | |||||
| Форма | Pin-Tail Shape | |||||
| Весовой прогиб | All-Mountain/Powder Rocker | S-Poontech | ||||
| Сердечник | Tip-To-Tail Ultra-Light Woodcore | Truth2 CNC Wood Core | ||||
| Усиление | Carbon Inlays/Pop 4.0, Double Aramid Weave, Upper Triaxial Fiberglass Weave | D4 | ||||
| Скользяк | Diamond Finish, Die-Cut, Fine Stone Finish, Sintered P-Tex 20188 Base | 7000 Impact | ||||
| Боковые стенки | Sidewall With Dampening, Wooden Sidewalls | |||||
| Носки | Tip Protector | |||||
| Канты | 1° Power Bevel | |||||
| Крышка | High-Gloss Lacquered Topsheet, Partial Grip-Lacquer, Ultra-Light Topsheet | |||||
| Боковой вырез | Directional Freeride Sidecut | Triadic Prog Sidecut | ||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 190 | 157 | 151 | 152 | 163.0 | 159 |
| Длина, мм | 1900 | 1570 | 1510 | 1520 | 1630 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1445 | 1125 | 1230 | |||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1168 | 1175 | 1285 | 1260 | |
| Ширина носа, мм | 315 | 312 | 284 | 288 | 312 | 293 |
| Ширина талии, мм | 268 | 272 | 240 | 249 | 253 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 315 | 312 | 284 | 288 | 292 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 10000 | 9100, 7600 | 7400 | 8040 | 8510 | 8500, 8400, 8300 |
| Ширина стойки, мм | 495 | 520 | 508 | 494 | 480-600 | 580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 20 | 19 | 0 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 50-75 | -80 | 60-80 | |||
| Размер креплений | ||||||





