Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Blue 148 2009/2010
|
Endeavor Color 158 2011/2012
|
Endeavor Shorty 115 2011/2012
|
Endeavor Guerilla 154 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Подростковый | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Drop the zero and get with the hero | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 5 | 5 |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 148 | 158 | 115 | 154 |
| Длина, мм | 1480 | 1580 | 1150 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1090 | 1190 | 800 | 1132 |
| Эффективная длина, мм | 1140 | 1230 | 840 | 1180 |
| Ширина носа, мм | 281 | |||
| Ширина талии, мм | 239 | 253 | 225 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 281 | |||
| Радиус выреза, мм | 7020 | 7800 | 6600 | 8200 |
| Ширина стойки, мм | 494 | 635-559 | 432-279 | 660-483 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 36-54 | |||
| Размер креплений | ||||



