Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head True Black 154 2008/2009
|
Rome Crail 159 2009/2010
|
Rome Lo-Fi 153 2009/2010
|
Santa Cruz Slasher 149 2010/2011
|
Santa Cruz Slasher 149 2010/2011
|
Santa Cruz Slasher 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | |||
| Слоган | A smorgasbord of sideways sickness | Hi on graphics, lo on stiffness | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | ||||
Технологии |
||||||
| Весовой прогиб | Soft Camber | Soft Camber | Soft Camber | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 154 | 159 | 153 | 149 | 149 | 154 |
| Длина, мм | 1540 | 1590 | 1530 | 1490 | 1490 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1130 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1250 | 1180 | |||
| Ширина носа, мм | 293 | 291 | 286 | 286 | 292 | |
| Ширина талии, мм | 248 | 249 | 248 | 247 | 247 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 291 | 286 | 286 | 292 | |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8190 | 7400 | |||
| Ширина стойки, мм | 560 | 514 | 494 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 20 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 68-95 | 45-68 | ||||
| Размер креплений | ||||||



