Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Capita Saturnia 143 2009/2010
|
Burton T6 164W 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freeride |
| Для кого | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Women's true twin freestyle | Freeride firing on all six cylinders |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 143 | 164W |
| Длина, мм | 1430 | 1640 |
| Рабочая длина, мм | 1230 | |
| Эффективная длина, мм | 1058 | 1270 |
| Ширина носа, мм | 280 | 306 |
| Ширина талии, мм | 232 | 260 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | 306 |
| Радиус выреза, мм | 5960 | 8200 |
| Ширина стойки, мм | 440 | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 |
| Вес райдера, кг | 70-92 | |
| Размер креплений | ||

