Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Burton Vapor 153 2009/2010
|
Nidecker Pam 145 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Традиционный | |
Конвекс | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | |
Слоган | Legal performance enhancement | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 6 | 1 |
Технологии |
||
Весовой прогиб | CamRock Freestyle | |
Сердечник | Full Wood Core | |
Усиление | Dual Plus | |
Скользяк | Sintered 8800 | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 153 | 145 |
Длина, мм | 1530 | 1450 |
Рабочая длина, мм | 1130 | 1060 |
Эффективная длина, мм | 1172 | |
Ширина носа, мм | 287 | 288 |
Ширина талии, мм | 245 | 244 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 288 |
Радиус выреза, мм | 7520 | 6700 |
Ширина стойки, мм | 530 | 480-600 |
Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 |
Вес райдера, кг | 52-74 | |
Размер креплений |