Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Capita Stairmaster Extreme 156 2009/2010
|
Burton Fish 160 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | Freestyle | Freeride |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | ||
Конвекс | ||
Материал скользяка | ||
Слоган | True twin freestyle | Never too deep |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | 5 | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 156 | 160 |
Длина, мм | 1560 | 1600 |
Рабочая длина, мм | 1190 | |
Эффективная длина, мм | 1220 | 1235 |
Ширина носа, мм | 299 | 316 |
Ширина талии, мм | 255 | 258 |
Ширина хвоста, мм | 299 | 286 |
Радиус выреза, мм | 8100 | 8240 |
Ширина стойки, мм | 515 | 560 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 75 |
Вес райдера, кг | 56-79 | |
Размер креплений |