Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nitro Magnum 159W 2009/2010
|
Burton Troop 154 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Conquer any terrain the mountain throws your way | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 159W | 154 |
| Длина, мм | 1590 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1200 | 1150 |
| Эффективная длина, мм | 1192 | |
| Ширина носа, мм | 314 | 284 |
| Ширина талии, мм | 273 | 241 |
| Ширина хвоста, мм | 314 | 284 |
| Радиус выреза, мм | 9200, 7700 | 7660 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 505 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 |
| Вес райдера, кг | 54-74 | |
| Размер креплений | ||

