Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Völkl Destiny 146 2008/2009
|
Burton Chopper 125 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | You<text:span text:style-name='T5'> want </text:span><text:span text:style-name='T5'>Class? </text:span> | Never too young to fly |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 1 |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 146 | 125 |
| Длина, мм | 1460 | 1250 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 895 |
| Эффективная длина, мм | 935 | |
| Ширина носа, мм | 282 | 263 |
| Ширина талии, мм | 238 | 230 |
| Ширина хвоста, мм | 281 | 263 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 6000 |
| Ширина стойки, мм | 410 | 430 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 40-60 | 22-43 |
| Размер креплений | ||

