Текущий список сравнения
![]() | |
Burton Chopper 130 2009/2010
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Детский |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | |
Конвекс | |
Материал скользяка | |
Слоган | Never too young to fly |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 1 |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 130 |
Длина, мм | 1300 |
Рабочая длина, мм | 920 |
Эффективная длина, мм | 960 |
Ширина носа, мм | 266 |
Ширина талии, мм | 232 |
Ширина хвоста, мм | 266 |
Радиус выреза, мм | 6160 |
Ширина стойки, мм | 455 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 27-49 |
Размер креплений |