Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Atom Pocket Rocket 156 2007/2008
|
LIB Technologies TRS MTX 148 2007/2008
|
Burton Blunt 147 2008/2009
|
K2 Turbo Dream Wide 160 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | ||||
Конвекс | ||||
Материал скользяка | ||||
Слоган | Maximum rage at minimum wage. | Rock Your Technicolor Dream | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | ||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 156 | 148 | 147 | 160 |
Длина, мм | 1560 | 1480 | 1470 | 1600 |
Рабочая длина, мм | 1180 | 1130 | 1080 | |
Эффективная длина, мм | 1230 | 1125 | 1220 | |
Ширина носа, мм | 293 | 279 | 289 | 307 |
Ширина талии, мм | 249 | 237 | 247 | 263 |
Ширина хвоста, мм | 293 | 279 | 289 | 307 |
Радиус выреза, мм | 8000 | 7900 | 7000 | 8100 |
Ширина стойки, мм | 560 | 470 | 505 | 559 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 0 | 19 |
Вес райдера, кг | 36-68 | 72 | ||
Размер креплений |