Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Burton Troop 151 2009/2010
|
K2 Podium Wide 167 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Conquer any terrain the mountain throws your way | All Time, All Terrain Performance |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 151 | 167 |
| Длина, мм | 1510 | 1670 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | |
| Эффективная длина, мм | 1162 | 1320 |
| Ширина носа, мм | 282 | 318 |
| Ширина талии, мм | 240 | 269 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | 317 |
| Радиус выреза, мм | 7480 | 8300 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 25 |
| Вес райдера, кг | 50-70 | 72 |
| Размер креплений | ||

