Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Nitro Pantera LX 159 2008/2009
|
Rome Notch 1985 162 2008/2009
|
Nitro Haze Color 156 2009/2010
|
K2 Format Wide 165 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Зауженный хвост | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | ||||
Конвекс | ||||
Материал скользяка | ||||
Слоган | Stomp the White Room, Regular or Switch | Conquer Everything in Your Path | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | ||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 159 | 162 | 156 | 165 |
Длина, мм | 1590 | 1620 | 1560 | 1650 |
Рабочая длина, мм | 1210 | 1170 | ||
Эффективная длина, мм | 1220 | 1260 | 1290 | |
Ширина носа, мм | 302 | 296 | 292 | 320 |
Ширина талии, мм | 257 | 252 | 252 | 271 |
Ширина хвоста, мм | 298 | 296 | 292 | 319 |
Радиус выреза, мм | 9000, 8000 | 8330 | 8200 | 8400 |
Ширина стойки, мм | 500 | 520 | 540 | 559 |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 0 | 25 |
Вес райдера, кг | 64-91 | 72 | ||
Размер креплений |