Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Palmer Platinum LE 166 2008/2009
|
Palmer Burn 160 2008/2009
|
Palmer Andy Finch Twin 158 2008/2009
|
Palmer Pulse 158 2009/2010
|
K2 Brigade Wide 163 2009/2010
|
K2 EcoPop 148 2009/2010
|
K2 EcoPop 152 2009/2010
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | |||||||
Конвекс | |||||||
Материал скользяка | |||||||
Слоган | Guaranteed to Impress | Freestyle Powerhouse | Finch Air! | The Art of Shredding | All-Terrain Exploration | Everything Eco With All Terrain Pop | Everything Eco With All Terrain Pop |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||||
Цена по коллекции | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 3 | ||||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 166 | 160 | 158 | 158 | 163 | 148 | 152 |
Длина, мм | 1660 | 1600 | 1580 | 1580 | 1630 | 1480 | 1520 |
Рабочая длина, мм | |||||||
Эффективная длина, мм | 1295 | 1235 | 1580 | 1215 | 1290 | 1170 | 1190 |
Ширина носа, мм | 317 | 282 | 286 | ||||
Ширина талии, мм | 256 | 253 | 253 | 251 | 268 | 238 | 240 |
Ширина хвоста, мм | 317 | 282 | 286 | ||||
Радиус выреза, мм | 8400 | 7600 | 7900 | 7300 | 8300 | 7400 | 7500 |
Ширина стойки, мм | 440 | 490 | 530 | 490 | 559 | 495 | 508 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 19 | |
Вес райдера, кг | 85 | 72 | 45-77 | 54-91 | |||
Размер креплений |