Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Strobe 157 2007/2008
|
Burton X8 151 2008/2009
|
Capita Stairmaster 152W 2009/2010
|
K2 Moment 146 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | ||||
| Конвекс | ||||
| Материал скользяка | ||||
| Слоган | Extra-terrestrial park perfection. | True twin freestyle | First Impressions Make All the Difference | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 157 | 151 | 152W | 146 |
| Длина, мм | 1570 | 1510 | 1520 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | |||
| Эффективная длина, мм | 1225 | 1145 | 1190 | 1160 |
| Ширина носа, мм | 296 | 288 | 300 | 280 |
| Ширина талии, мм | 252 | 247 | 257 | 236 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 288 | 300 | 279 |
| Радиус выреза, мм | 8200 | 7370 | 7900 | 7500 |
| Ширина стойки, мм | 550 | 530 | 489 | 483 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 0 | 19 |
| Вес райдера, кг | 60-80 | 50-73 | 45-77 | |
| Размер креплений | ||||



