Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
K2 Podium 150 2008/2009
|
K2 Podium Wide 167 2008/2009
|
K2 Moment 154 2009/2010
|
Flow Bliss 145 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Детский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | ||||
Конвекс | ||||
Материал скользяка | ||||
Слоган | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | First Impressions Make All the Difference | For That Little One That Wants to Go Big |
Жёсткость по коллекции | ||||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | ||||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 150 | 167 | 154 | 145 |
Длина, мм | 1500 | 1670 | 1540 | 1445 |
Рабочая длина, мм | 1050 | |||
Эффективная длина, мм | 1168 | 1320 | 1210 | 1090 |
Ширина носа, мм | 291 | 318 | 286 | |
Ширина талии, мм | 205 | 220 | 240 | 238 |
Ширина хвоста, мм | 290 | 317 | 285 | |
Радиус выреза, мм | 7200 | 8300 | 7900 | 7600 |
Ширина стойки, мм | 508 | 480 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 25 | 19 | 10 |
Вес райдера, кг | 55-85 | 70-90 | 54 | 27-45 |
Размер креплений |