Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Palmer Platinum LE 162 2008/2009
|
K2 Darkstar 161 2008/2009
|
K2 Parkstar Wide 160 2009/2010
|
K2 Darkstar Wide 157 2009/2010
|
K2 Fling 142 2009/2010
|
K2 Lil Kandi 90 2009/2010
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Детский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | ||||||
Конвекс | ||||||
Материал скользяка | ||||||
Слоган | Guaranteed to Impress | TRUE FREESTYLE VERSATILITY | True Peak to Park Performance | True Freestyle Multistick | True Freestyle Versatility | A Brand New Introduction |
Жёсткость по коллекции | ||||||
Цена по коллекции | ||||||
Индекс жёсткости производителя | ||||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 162 | 161 | 160 | 157 | 142 | 90 |
Длина, мм | 1620 | 1610 | 1600 | 1570 | 1420 | 900 |
Рабочая длина, мм | ||||||
Эффективная длина, мм | 1255 | 1295 | 1270 | 1240 | 1120 | 700 |
Ширина носа, мм | 300 | 311 | 308 | 275 | 231 | |
Ширина талии, мм | 254 | 220 | 263 | 261 | 236 | 202 |
Ширина хвоста, мм | 300 | 311 | 308 | 275 | 231 | |
Радиус выреза, мм | 8000 | 8200 | 8100 | 8000 | 7300 | 4000 |
Ширина стойки, мм | 440 | 559 | 559 | 483 | 305 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 70-95 | 72 | 68 | 41-72 | 45 | |
Размер креплений |