Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Flow Solitude 169 2007/2008
|
Flow WX 156 2009/2010
|
Flow WX 159W 2009/2010
|
Flow Solitude 161 2009/2010
|
Morrow Radium 154 2010/2011
wide |
Morrow Radium 163 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | ||||
Конвекс | Нет | Нет | ||||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||||
Слоган | All or Nothing | All or Nothing | Say Goodbye to Leg Burn | |||
Жёсткость по коллекции | ||||||
Цена по коллекции | ||||||
Индекс жёсткости производителя | ||||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 169 | 156 | 159W | 161 | 154 | 163 |
Длина, мм | 1690 | 1561 | 1592 | 1610 | 1540 | 1640 |
Рабочая длина, мм | 1280 | 1160 | 1182 | 1190 | ||
Эффективная длина, мм | 1310 | 1195 | 1217 | 1220 | ||
Ширина носа, мм | 308 | 293 | 306 | 302 | ||
Ширина талии, мм | 258 | 249 | 261 | 255 | 264 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 306 | 293 | 306 | 302 | ||
Радиус выреза, мм | 9300, 8400 | 8700, 7800 | 8800, 7900 | 9000, 8000, 8200 | 7800 | 8400 |
Ширина стойки, мм | 499 | 546 | 558 | 558 | 508 | 533 |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 20 | 19 | ||
Вес райдера, кг | 70-93 | 57-75 | 57-88 | 57-88 | 54-81 | 58-99 |
Размер креплений |