Текущий список сравнения
![]() | |
| Flow Quantum 153 2009/2010
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | |
| Конвекс | |
| Материал скользяка | |
| Слоган | Lago My Quantum |
| Жёсткость по коллекции | |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 153 |
| Длина, мм | 1526 |
| Рабочая длина, мм | 1130 |
| Эффективная длина, мм | 1160 |
| Ширина носа, мм | 288 |
| Ширина талии, мм | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 288 |
| Радиус выреза, мм | 8500, 7600 |
| Ширина стойки, мм | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 57-88 |
| Размер креплений | |
