Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Dark Series 158 BTX W 2008/2009
|
LIB Technologies TRS 157 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies TRS 167 BTX 2009/2010
|
Flow Solitude 161 2009/2010
|
Flow Quantum 153 2009/2010
|
Flow Quantum 155W 2009/2010
|
Flow Myriad 148 2009/2010
|
Flow BFF 146 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 169 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | ||||||||
| Конвекс | Нет | ||||||||
| Материал скользяка | Extruded | ||||||||
| Слоган | Say Goodbye to Leg Burn | Lago My Quantum | Lago My Quantum | The Myriad Reigns Supreme | A True Park Machine | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||||||||
| Форма | Harmonic Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | ||||||||
| Сердечник | H-Pop Core | ||||||||
| Скользяк | TNT Base Material | ||||||||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | ||||||||
| Канты | Magne-Traction | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 158 BTX W | 157 BTX | 167 BTX | 161 | 153 | 155W | 148 | 146 | 169 |
| Длина, мм | 1580 | 1570 | 1670 | 1610 | 1526 | 1560 | 1480 | 1462 | 1690 |
| Рабочая длина, мм | 1220 | 1190 | 1130 | 1160 | 1100 | 1080 | 1270 | ||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1270 | 1220 | 1160 | 1190 | 1130 | 1120 | ||
| Ширина носа, мм | 305 | 293 | 310 | 302 | 288 | 305 | 278 | 280 | 310 |
| Ширина талии, мм | 263 | 253 | 263 | 255 | 248 | 261 | 239 | 240 | 268 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 293 | 310 | 302 | 288 | 305 | 278 | 280 | 310 |
| Радиус выреза, мм | 8300 | 8300 | 8500 | 9000, 8000, 8200 | 8500, 7600 | 8700, 7800 | 8500, 7600 | 8400, 7400, 8000 | 8600 |
| Ширина стойки, мм | 469 | 514 | 514 | 558 | 560 | 572 | 530 | 510 | 533-660 |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Вес райдера, кг | 57-88 | 57-88 | 63-88 | 41-63 | 41-63 | 63- | |||
| Размер креплений | |||||||||






