Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Infinia 153 2008/2009
|
Salomon Answer 146 2008/2009
|
Capita Stairmaster 152 2009/2010
|
K2 Anagram 147 2009/2010
|
Flow Infinia 145 2009/2010
|
Flow Team Micron 135 2009/2010
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | ||||||
| Конвекс | ||||||
| Материал скользяка | ||||||
| Слоган | UNCOMPROMISED, EXOTIC PERFORMANCE | Renewable Fun | True twin freestyle | Drop, Pop, Lock, Stomp | Strong Enough for a Man, Made for a Woman | A True Toy for the Big Boy |
| Жёсткость по коллекции | ||||||
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 153 | 146 | 152 | 147 | 145 | 135 |
| Длина, мм | 1530 | 1460 | 1520 | 1470 | 1453 | 1345 |
| Рабочая длина, мм | 1150 | 1070 | 970 | |||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1190 | 1170 | 1100 | 1010 | |
| Ширина носа, мм | 287 | 295 | 287 | 277 | ||
| Ширина талии, мм | 244 | 252 | 245 | 238 | 239 | |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 295 | 287 | 277 | ||
| Радиус выреза, мм | 8700, 7800 | 7900 | 7900 | 8400, 7500 | 7300 | |
| Ширина стойки, мм | 450 | 489 | 533 | 500 | 440 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 48-68 | 50-86 | 39-63 | 25-43 | ||
| Размер креплений | ||||||





