Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| K2 WWW 145 2009/2010
|
Flow Team Micron 145 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | Park and Rail Specialist | A True Toy for the Big Boy |
| Жёсткость по коллекции | ||
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | ||
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 145 | 145 |
| Длина, мм | 1450 | 1445 |
| Рабочая длина, мм | 1050 | |
| Эффективная длина, мм | 1150 | 1090 |
| Ширина носа, мм | 282 | |
| Ширина талии, мм | 243 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 282 | |
| Радиус выреза, мм | 8000 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 533 | 500 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 72 | 27-50 |
| Размер креплений | ||

