Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Flow Rhythm 160 2009/2010
|
Head Team i. 148 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | ||
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
| Конструкция | Intellifibers | |
| Форма | Team Twin | |
| Весовой прогиб | Bow Camber | |
| Сердечник | Honeycomb Super | |
| Усиление | Biaxial Carbon Fiber Jacket, Carbon Kevlar Torsion Frame | |
| Скользяк | Sintered IS 7200 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 160 | 148 |
| Длина, мм | 1600 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 1125 |
| Эффективная длина, мм | 1230 | |
| Ширина носа, мм | ||
| Ширина талии, мм | 250 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | ||
| Радиус выреза, мм | 8200 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-91 | |
| Размер креплений | ||

