Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sentury Dimension Split 160 2009/2010
|
Morrow RV Wide 158 2010/2011
wide |
Burton Custom X 159 2011/2012
wide |
Arbor Coda 155.0 2011/2012
|
Yes Basic 150 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $594.97 11 предложений |
от $419.97 4 предложения |
от $195.97 10 предложений |
Основные параметры | |||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | ||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | |
Слоган | Mind-reading response meets mind-blowing performance. | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$ | $$$+ | |||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 2 | ||
Технологии |
|||||
Комплект технологий | Tram Package | ||||
Конструкция | GMP, Infinite Ride | Medium Shadow Flex, Mountain System | |||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | ||||
Весовой прогиб | Camber | Parabolic Rocker | CamRock | ||
Сердечник | Dragonfly, Multizone EGD, Squeezebox | Mystic II Core | Master Composite Wood Core, PopCore | ||
Усиление | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax, Vaporskin | Mixed Glassing | Multi Glass, Carbon | ||
Скользяк | Sintered WFO | Rocket Base | 6000, Diamond Stone Finish | ||
Боковые стенки | Slantwall | Rhythm Rails | |||
Носки | Pro-Tip | ||||
Коллекция | Roots Collection | ||||
Канты | Frostbite Edges | Recycled Steel, GripTech | |||
Крышка | Bio-Film, Bamboo Power Ply | ||||
Боковой вырез | Unblended Progressive | ||||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 160 | 158 | 159 | 155.0 | 150 |
Длина, мм | 1600 | 1580 | 1590 | 1550 | 1500 |
Рабочая длина, мм | 1190 | 1100 | |||
Эффективная длина, мм | 1243 | 1230 | 1182 | ||
Ширина носа, мм | 301 | 303 | 293 | 292 | |
Ширина талии, мм | 257 | 261 | 259 | 251 | 246 |
Ширина хвоста, мм | 301 | 303 | 293 | 292 | |
Радиус выреза, мм | 8500 | 8100 | 8090 | 8700, 7800 | 6600 |
Ширина стойки, мм | 620 | 559 | 560 | 540 | 490-610 |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | 0 | 0 | |
Вес райдера, кг | 58-90 | 59-82 | 54-91 | 45-70 | |
Размер креплений | L |