Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Sentury Team 160 2009/2010
|
Venture Zephyr Camber\Rocker Solid\Split 165\26 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 160 | 165\26 |
| Длина, мм | 1600 | 1650 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1240 | 1300 |
| Ширина носа, мм | 291 | |
| Ширина талии, мм | 248 | 260 |
| Ширина хвоста, мм | 291 | |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 9220 |
| Ширина стойки, мм | 620 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

