Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Elan Answer 146 2007/2008
|
Elan Answer 154W 2009/2010
|
Elan Vertigo 162 2009/2010
|
Elan Pure 165 2009/2010
|
Forum Youngblood 148 2009/2010
|
Forum Youngblood 152 2009/2010
|
Elan Hi-Fi 159 2010/2011
mid-wide |
Burton Lux V-Rocker 139 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | ||||||
Конвекс | Нет | Нет | ||||||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||||||
Слоган | Fresh blood for the crew. | Fresh blood for the crew. | Killing it softly. | |||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||
Цена по коллекции | $$ | $ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Технологии |
||||||||
Комплект технологий | Double Chair Package | |||||||
Конструкция | Cruise Control, True Flex | |||||||
Тип монтажа креплений | 4X2 Insert Pattern | |||||||
Весовой прогиб | V-Rocker | |||||||
Сердечник | Response | Super Fly | ||||||
Усиление | G50 | Biax | ||||||
Скользяк | Mach 4 | Extruded | ||||||
Боковые стенки | Slanted | |||||||
Носки | Pro-Tip | |||||||
Крышка | Reference Stance Mark | |||||||
Спецификация |
||||||||
Ростовка, см | 146 | 154W | 162 | 165 | 148 | 152 | 159 | 139 |
Длина, мм | 1460 | 1540 | 1620 | 1650 | 1480 | 1520 | 1590 | 1390 |
Рабочая длина, мм | 1130 | 1150 | 990 | |||||
Эффективная длина, мм | 1077 | 1130 | 1230 | 1250 | 1165 | 1185 | 1166 | 1030 |
Ширина носа, мм | 289 | 305 | 300 | 314 | 290 | 293 | 307 | 270 |
Ширина талии, мм | 242 | 255 | 256 | 264 | 245 | 248 | 257 | 234 |
Ширина хвоста, мм | 285 | 300 | 300 | 306 | 290 | 293 | 302 | 270 |
Радиус выреза, мм | 6600 | 6900 | 8800 | 8600 | 7400 | 674 | ||
Ширина стойки, мм | 520 | 640 | 620 | 620 | 546 | 559 | 620-540 | 455 |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Вес райдера, кг | 50-80 | 100-60 | 100-80 | 36-59 | 43-75 | 32-56 | ||
Размер креплений | Детский, S |