Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Forum Spinster 144 2009/2010
|
Burton Easy Livin Flying V 152 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | |
Весовой прогиб | Rocker | |
Конвекс | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | |
Слоган | Wind it up and let her ride. | Take it easy. Live it up. |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 2 | 4 |
Технологии |
||
Комплект технологий | Gondola Features Package | |
Конструкция | Infinite Ride | |
Форма | Ellip Kicks | |
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |
Весовой прогиб | Flying V | |
Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | |
Усиление | Dual Density Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage | |
Скользяк | Sintered WFO Base | |
Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | |
Носки | Pro-Tip | |
Коллекция | Restricted Collection | |
Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 144 | 152 |
Длина, мм | 1440 | 1520 |
Рабочая длина, мм | 1100 | 1110 |
Эффективная длина, мм | 1140 | 1155 |
Ширина носа, мм | 282 | 290 |
Ширина талии, мм | 240 | 248 |
Ширина хвоста, мм | 282 | 290 |
Радиус выреза, мм | 7220 | |
Ширина стойки, мм | 483 | 560 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 27-59 | 52-74 |
Размер креплений | M |