Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 5150 Empress 140 2009/2010
|
5150 Empress 148 2009/2010
|
5150 Amethyst 149 2009/2010
|
5150 Dynasty 154 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | ||||
| Конвекс | ||||
| Материал скользяка | ||||
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | ||||
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 140 | 148 | 149 | 154 |
| Длина, мм | 1400 | 1480 | 1490 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | ||||
| Ширина носа, мм | ||||
| Ширина талии, мм | 234 | 238 | 241 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | ||||
| Радиус выреза, мм | 6800 | 7400 | 7500 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 432 | 483 | 483 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | ||||
| Вес райдера, кг | 32-58 | 40-68 | 45-72 | 50-86 |
| Размер креплений | ||||


