Текущий список сравнения
|
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() | |
| DC PBJ Jr 120 2009/2010
|
5150 Velour 140 2009/2010
|
5150 Movement 155 2009/2010
|
Atomic PIQ Premium Lady Rentals 135 2009/2010
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Детский | Женский | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | ||||
| Конвекс | ||||
| Материал скользяка | ||||
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 120 | 140 | 155 | 135 |
| Длина, мм | 1200 | 1400 | 1550 | 1350 |
| Рабочая длина, мм | 847 | |||
| Эффективная длина, мм | 1060 | |||
| Ширина носа, мм | 245 | 265 | ||
| Ширина талии, мм | 215 | 234 | 254 | 226 |
| Ширина хвоста, мм | 245 | 265 | ||
| Радиус выреза, мм | 6800 | 6800 | 8300 | 6800, 6900 |
| Ширина стойки, мм | 371 | 432 | 559 | 340 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 32-58 | 45-81 | 30-45 | |
| Размер креплений | ||||


