Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Royale 166 2007/2008
|
Burton Love 152 2007/2008
|
Rome Crail 156 2008/2009
|
Forum Symbol 154 2008/2009
|
Forum Symbol 157W 2008/2009
|
5150 Stroke 158 2009/2010
|
Salomon Drift Rocker 162 2010/2011
wide |
Salomon Lily 148 2010/2011
|
Atomic Vantage 150 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Нулевой | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | ||||||
| Слоган | Save Cash for Your First Season Pass | Improved Park Performance | Soul Mate | Authentic high-tech power | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
Технологии |
|||||||||
| Форма | True Twin | True Twin | |||||||
| Весовой прогиб | Pres-sure Rocqualizer | Flat Profile | |||||||
| Сердечник | Aspen Light | Aspen Light, Popster Core Profile | Truth 2 | ||||||
| Усиление | BA MD | Snake Tech 2.0 | |||||||
| Скользяк | Extruded EG, Standard Stone Finish | Med Stone Finish, Sintered | Extruded 4400 | ||||||
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | Royal Rubber Rails | |||||||
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | ||||||||
| Боковой вырез | Radial | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 166 | 152 | 156 | 154 | 157W | 158 | 162 | 148 | 150 |
| Длина, мм | 1660 | 1520 | 1560 | 1540 | 1570 | 1580 | 1620 | 1480 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1250 | 1110 | 1170 | 1135 | 1165 | 1210 | 1100 | 1072 | |
| Эффективная длина, мм | 1295 | 1155 | 1220 | 1170 | 1200 | 1260 | 1150 | 1175 | |
| Ширина носа, мм | 305 | 290 | 291 | 291 | 298 | 301 | |||
| Ширина талии, мм | 258 | 248 | 248 | 249 | 255 | 261 | 263 | 242 | 255 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 290 | 291 | 291 | 298 | 301 | |||
| Радиус выреза, мм | 8390 | 7310 | 7970 | 7680 | 7900 | 8100 | 8800 | 7600 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 545 | 510 | 572 | 572 | 559 | 646 | 586 | 520-600 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-91 | 50-73 | 61-86 | 50-77 | 59-86 | 58-99 | 45-70 | ||
| Размер креплений | |||||||||








