Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
LTD snowboards Sinister 163 2005/2006
|
Atomic Polarity 151 2009/2010
|
Atomic Terminal 148 2009/2010
|
Rome Postermania 153 2010/2011
|
K2 Turbo Dream 159 2010/2011
|
Venture Storm Split 156 2010/2011
split |
Technine T-Money 150.0 2011/2012
|
Yes Pick Your Line 159 2011/2012
|
Capita Ultrafear FK 153 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain | Freeride | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | ||||||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | |||
Конвекс | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | |||
Слоган | Now without topsheet | More than your average one trick pony | Post snow thrills | The All Conditions Stratosphere | True Twin Extreme Freestyle | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
Технологии |
|||||||||
Конструкция | Harshmellow | Super Sap Bio Epoxy | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | Die Cut Sidewalls with 1.5mm Dampening System | |||||
Тип монтажа креплений | Anti Spin Insert Design | 4x2 Inserts | |||||||
Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse Free Camber | All Terrain Rocker | Rocker | Hybird | Directional CamRock | Flat Kick, Freestyle FK | |||
Сердечник | Pop Core Matrix | Honeykomb, WH3 | Handmade FSC | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | Master Composite Wood Core | DS Select RFC Sustainable Core | |||
Усиление | StraightBiax Carbon Laminate, Carbon V Stringer, Basalt Impact Plates | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | Triaxial Fiberglass | Stitched Bi-Axial Laminate | Vibra-Kevlar, FLB, Multi Glass, Carbon | Custom Weave E Class Fiberglass Configuration | |||
Скользяк | SinterTrueBase | 4000 Sintered | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | Extruded IS 4400 | 9000, Diamond Stone Finish | Aluminum Logo Base Inlay, Die Cut + Silkscreened Combo Base Graphics, Wax Infused Rotation Sintered Base | |||
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | ||||||||
Носки | FreeFlex 1.0 | ||||||||
Конвекс | 1 Degree | ||||||||
Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | Ultimate Traction | 360 Degree Steel Edges | ||||||
Крышка | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | ||||||||
Боковой вырез | Hyper Progressive | Quadratic | Radial | ||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 163 | 151 | 148 | 153 | 159 | 156 | 150.0 | 159 | 153 |
Длина, мм | 1630 | 1510 | 1480 | 1530 | 1590 | 1560 | 1500 | 1590 | 1530 |
Рабочая длина, мм | 1140 | ||||||||
Эффективная длина, мм | 1300 | 1215 | 1152 | 1200 | 1218 | 1190 | 1170 | 1160 | |
Ширина носа, мм | 291 | 281 | 290 | 292 | 291 | 290 | 294 | 297 | |
Ширина талии, мм | 245 | 237 | 250 | 250 | 249 | 240 | 248 | 250 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 291 | 281 | 290 | 292 | 291 | 290 | 292 | 297 | |
Радиус выреза, мм | 10000 | 7500, 7600 | 8600 | 8100 | 8480 | 7550 | 7800 | 7860 | |
Ширина стойки, мм | 420 | 430 | 400 | 560-640 | 559 | 470-590 | 520-640 | 610 | |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 16 | 0 | 19 | 30 | 0 | 20 | |
Вес райдера, кг | 45-65 | 50-70 | 52-77 | 58-94 | 50-76 | ||||
Размер креплений |