Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Horroscope FK 151 2009/2010
|
Atomic Mighty D 100 2009/2010
|
Atomic Mighty D 129 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Детский |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Cap |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | Reverse camber flat kick freestyle | All day grins | All day grins |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 151 | 100 | 129 |
| Длина, мм | 1510 | 1000 | 1290 |
| Рабочая длина, мм | |||
| Эффективная длина, мм | 1145 | 682 | 1023 |
| Ширина носа, мм | 294 | 220 | 260 |
| Ширина талии, мм | 252 | 202 | 230 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 220 | 260 |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 6500 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 320 | 360 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 20-30 | 30-40 | |
| Размер креплений | |||

