Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride DH 157 2007/2008
|
Ride Dose 153 2007/2008
|
5150 Vice 141 2009/2010
|
Atomic PIQ SW Rentals 145 2009/2010
|
Never Summer Legacy-R 159 2009/2010
|
Never Summer Lotus 157 2010/2011
|
Drake Venice 143 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
| Слоган | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $+ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 | 4 | ||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | RDS 1 Damping System, F1 Elastomeric Stabilizers | ||||||
| Форма | Directional Twin | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker and Camber | Classic | |||||
| Сердечник | Multiflex Profile Flightcore | Super Pop | |||||
| Усиление | Bi-Lite, Carbon V-Twin Laminate | Biax | |||||
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Ext 2000 | |||||
| Боковые стенки | Sintered P-tex | ||||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | ||||||
| Канты | Full Wrap Metal | ||||||
| Боковой вырез | Dual Progressive | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 157 | 153 | 141 | 145 | 159 | 157 | 143 |
| Длина, мм | 1570 | 1530 | 1410 | 1450 | 1590 | 1570 | 1430 |
| Рабочая длина, мм | 1041 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1208 | 1183 | 1134 | 1230 | 1223 | 1123 | |
| Ширина носа, мм | 296 | 302 | 283 | 310 | 286 | 273 | |
| Ширина талии, мм | 253 | 260 | 239 | 243 | 264 | 238 | 235 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 302 | 283 | 310 | 284 | 273 | |
| Радиус выреза, мм | 8175 | 8000 | 7100 | 8500, 8000, 7500 | 7530 | 7000 | 7800, 6800 |
| Ширина стойки, мм | 533 | 533 | 432 | 400 | 485 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 25 | 20 | |||
| Вес райдера, кг | 36-58 | 45-65 | 34-55 | ||||
| Размер креплений | |||||||






