Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Atom LifeStory 145 2009/2010
|
Venture Zephyr Camber\Rocker Solid\Split 156\24 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 145 | 156\24 |
| Длина, мм | 1450 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1220 | |
| Ширина носа, мм | ||
| Ширина талии, мм | 240 | |
| Ширина хвоста, мм | ||
| Радиус выреза, мм | 8640 | |
| Ширина стойки, мм | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

