Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nitro Pantera wide 160 2007/2008
|
Nidecker Platinum 158 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Free Flex System, Diamond Stone Finish | |
| Сердечник | Power Wood Core | |
| Усиление | Multiaxial Carbon | |
| Скользяк | Sintered 8800 | |
| Носки | Alu Protect | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 160 | 158 |
| Длина, мм | 1600 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1230 | 1160 |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 316 | 293 |
| Ширина талии, мм | 270 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 312 | 293 |
| Радиус выреза, мм | 9000, 8000 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 480 | 480-560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 30 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

