Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Capita Mid Life Photo 155MW 2009/2010
|
Nidecker Smoke 153 2009/2010
|
Nidecker Smoke 165XL 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | True twin midwide freestyle | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 155MW | 153 | 165XL |
| Длина, мм | 1550 | 1530 | 1650 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1240 | |
| Эффективная длина, мм | 1205 | ||
| Ширина носа, мм | 299 | 289 | 313 |
| Ширина талии, мм | 255 | 245 | 266 |
| Ширина хвоста, мм | 299 | 289 | 313 |
| Радиус выреза, мм | 7550 | 7400 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 515 | 470 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 20 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||

