Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nidecker Legacy 155 2009/2010
|
Nidecker Legacy 158 2009/2010
|
Nidecker Legacy 159XL 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 155 | 158 | 159XL |
| Длина, мм | 1550 | 1580 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1160 | 1160 |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 294 | 298 | 304 |
| Ширина талии, мм | 249 | 253 | 260 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 298 | 304 |
| Радиус выреза, мм | 7300 | 7700 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 520 | 520 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 20 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||
