Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nidecker Axis 158 2009/2010
|
Nidecker Axis 163 2009/2010
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | ||
| Конвекс | ||
| Материал скользяка | ||
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 158 | 163 |
| Длина, мм | 1580 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1220 |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 297 | 306 |
| Ширина талии, мм | 249 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 306 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 440 | 450 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 30 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||
