Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nidecker Score 143 2009/2010
|
Nidecker Score 153 2009/2010
|
Nidecker Score 158 2009/2010
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 3 |
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 143 | 153 | 158 |
| Длина, мм | 1430 | 1530 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1060 | 1140 | 1180 |
| Эффективная длина, мм | |||
| Ширина носа, мм | 280 | 288 | 297 |
| Ширина талии, мм | 236 | 242 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | 288 | 297 |
| Радиус выреза, мм | 6700 | 7200 | 7400 |
| Ширина стойки, мм | 360 | 430 | 440 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 30 | 30 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||
