Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Atom Fly 135 2007/2008
|
Nitro Team Wide Art Attack 159 2008/2009
|
O-Matic Awesome 153 2008/2009
|
Nidecker Legend 174 2008/2009
|
DC XFB Pro Lauri 155 2009/2010
|
O-Matic Super 149 2009/2010
|
GNU B-Pro Mini BTX 115 2009/2010
|
Rome Artifact Rocker 153 2010/2011
|
Atomic Hatchet 159 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Детский | Мужской | Мужской |
Конструкция | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||||
Весовой прогиб | Нулевой | Rocker/Традиционный | |||||||
Конвекс | Нет | Нет | |||||||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | |||||||
Слоган | The straight dish | Created for the Alps | Super good happy fun times! | LNP's skate for the snow | Big, mean but beautiful | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | |||||||||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Технологии |
|||||||||
Конструкция | D4 SW | ||||||||
Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse Jib Camber | Pop Rocker All Terrain, Neutral Camber | |||||||
Сердечник | Impact Core Matrix | Truth 2 | |||||||
Усиление | StraightBiax Laminate, Glass Reverse-V Stringer, Glass Impact Plates | ||||||||
Скользяк | Impact Base | Extruded 4400 | |||||||
Канты | Jib Edge Bevel -3 x -3 | 2.5° Park Bevel | |||||||
Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 135 | 159 | 153 | 174 | 155 | 149 | 115 | 153 | 159 |
Длина, мм | 1350 | 1590 | 1530 | 1740 | 1550 | 1490 | 1150 | 1530 | 1590 |
Рабочая длина, мм | 997 | 1300 | 1090 | 1145 | |||||
Эффективная длина, мм | 1044 | 1200 | 1180 | 1130 | 1200 | 1250 | |||
Ширина носа, мм | 279 | 308 | 314 | 292 | 292 | 307 | |||
Ширина талии, мм | 246 | 266 | 248 | 254 | 249 | 240 | 210 | 250 | 262 |
Ширина хвоста, мм | 279 | 308 | 312 | 292 | 292 | 307 | |||
Радиус выреза, мм | 7600 | 11700, 7300 | 7200 | 7600 | 7100 | 8200 | 8300, 8500 | ||
Ширина стойки, мм | 420 | 520 | 500 | 584 | 406 | 560-640 | 570-650 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 15 | 15 | 35 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 46-74 | 100-75 | 36-74 | 54-84 | 60-100 | ||||
Размер креплений |