Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Fate 149 2007/2008
|
Nitro MFM Wide 152 2007/2008
|
Drake Player 156 2008/2009
|
DC XFB 148 2009/2010
|
Salomon Ace 160 2010/2011
|
Ride Berzerker Wide 162.0 2011/2012
wide |
Atomic Terminal 163 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | ||||
| Слоган | More For Less | Get Crazy on This New Versatile Hybrid | Moving On | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Технологии |
|||||||
| Форма | Directional Twin | ||||||
| Тип монтажа креплений | 2x4 Inserts | ||||||
| Весовой прогиб | Camber | Hybrid All Mountain | Pop Rocker ET | ||||
| Сердечник | Aspen Light | Truth1 Tip to Tail Wood Core | |||||
| Усиление | BA MD | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 2.0 | Biax | ||||
| Скользяк | Extruded, Standard Stone Finish | Fusion 4000 | 4400 Easy Care | ||||
| Боковые стенки | Rubber Pads | 90A Slimewalls | |||||
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | ||||||
| Боковой вырез | Quadratic | Radial Sidecut | |||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 149 | 152 | 156 | 148 | 160 | 162.0 | 163 |
| Длина, мм | 1490 | 1520 | 1560 | 1480 | 1600 | 1620 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1170 | 1030 | 1190 | 1035 | ||
| Эффективная длина, мм | 1235 | 1254 | 1275 | ||||
| Ширина носа, мм | 278 | 302 | 287 | 311 | 311 | ||
| Ширина талии, мм | 238 | 264 | 246 | 252 | 261 | 266 | |
| Ширина хвоста, мм | 278 | 304 | 287 | 311 | 311 | ||
| Радиус выреза, мм | 8700, 6700 | 10700, 7300 | 7900, 8700 | 6700 | 8500 | 10000, 7500, 8500 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 420 | 520 | 584 | 616 | 559 | 550 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | 13 | 10 | 19 | 10 | |
| Вес райдера, кг | 73-95 | 70-100 | |||||
| Размер креплений | |||||||





