Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Kink 155 2007/2008
|
Flow Team Micron 132 2007/2008
|
GNU Danny Kass 153 MTX 2008/2009
|
Flow Venus 155 2009/2010
|
Never Summer Heritage-XR 166 2009/2010
|
Ride DH2 151 2010/2011
|
Ride Manic 152 2010/2011
|
GNU B Pro 149 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | Rocker | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | |||||
| Слоган | Elegance Never Rode So Well | Habit Forming Without The Hook | Stepping up the Fun Factor | Barrett's Power Freestyle-Freeride Bananas | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$+ | $$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | ProRize Rocker | LowRize Rocker | C2 Power Banana | |||||
| Сердечник | Foundation Tuned Core | AG2 Eco farmed | ||||||
| Усиление | Hybrid Glass, Carbon Array 5, Pop Rods 2.0 | Biaxial Glass, Linear Carbon | Quasi Glass | |||||
| Скользяк | Fusion 4000 | Fusion 1500 | Sintered 9900 Alloy | |||||
| Боковые стенки | 85A Slimewalls | 90A Slimewalls | EISS 9, UHMW | |||||
| Носки | Thin Con | Thin Con | ||||||
| Канты | Cleave Edge | Magne-Traction | ||||||
| Крышка | Membrain | Beans Bio | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 155 | 132 | 153 MTX | 155 | 166 | 151 | 152 | 149 |
| Длина, мм | 1550 | 1320 | 1530 | 1550 | 1660 | 1490 | ||
| Рабочая длина, мм | 940 | 1160 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1247 | 1000 | 1160 | 1200 | 1320 | 1178 | 1118 | 1145 |
| Ширина носа, мм | 298 | 265 | 294 | 292 | 312 | 293 | 292 | 280 |
| Ширина талии, мм | 255 | 226 | 252 | 247 | 269 | 250 | 246 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 265 | 294 | 292 | 312 | 293 | 292 | 280 |
| Радиус выреза, мм | 8800 | 6100 | 8100 | 8700, 7800 | 7800 | 9200, 7700 | 8100, 7100 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 559 | 320 | 510 | 533 | 533 | 489-610 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 23-39 | 52-70 | 45-69 | 45-68 | ||||
| Размер креплений | ||||||||







